- Delivering Quality. Building Trust. Empowering Pharma Entrepreneurs.
| BRAND NAME | COMPOSITION | DOSAGE FORM | PACKING | P.TYPE | MRP/UNIT | RATE | product image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMPOD-50 | Cefpodoxime 50mg + Clavulanic Acid 31.25mg | Dry syrup | 30 ml | HDPE | 119 | 27/BOTTLE | 🔍 View |
| AIMPOD-CV 50 | Cefpodoxime 50mg + Clavulanic Acid 31.25mg | Dry syrup | 30 ml | HDPE | 119 | 27/BOTTLE | 🔍 View |
| MOLTACEF-50 | Cefpodoxime 50mg + Clavulanic Acid 31.25mg | Dry syrup | 30 ml | HDPE | 119 | 27/BOTTLE | 🔍 View |
| STYROMOX-CV | Cefpodoxime 50mg + Clavulanic Acid 31.25mg | Dry syrup | 30 ml | HDPE | 119 | 27/BOTTLE | 🔍 View |
| COFFNEX-D | Each 5 ml contains: Dextromethorphan Hydrobromide 10MG + Phenylephrine Hydrochloride 5mg + Chlorpheniramine Maleate 2mg, (Sugar Free, Strawberry Flavour) | Syrup | 1*100ml | Pet Bottle | 108.99 | ||
| CYPOFLIX Syrup | Cyproheptadine HCL 2mg + Tricholine Citrate 275mg (Sorbitol Base) (Vanilla/Butterscotch Flavour) | Syrup | 1*200 ml | Pet Bottle | 145 | ||
| COFFNEX-LS | Each 5ml contains: Ambroxol HCL 30mg + Levosulbutamol 1mg + Guaiphenesin 50mg (Raspberry Flavour) | Syrup | 1*100ml | Pet Bottle | 122.18 | ||
| LYCOXAA SYP | Multivitamin, Multimineral With Lycopene L-Lysine, Vitamin B12 & Antioxidants Syrup | Syrup | 200 ml | Pet Amber Bottle | 168 | ||
| MOLTACEF 50 | Cefixime 50mg | Dry syrup | 30 ml | HDPE | 75.6 | ||
| MEFIBOT-P Suspension | Each 5ml Contains: Paracetamol 250mg + Mefenamic Acid 100mg (Mango Flavour) | Suspension | 1*60 ml | Pet Bottle | 73 | ||
| ONIVRA Shots | Cholecalciferol (Vit. D3) 60000 I.U Nano Shots. (Butterscotch Flavor) | Suspension | 4*5ml | Glass Bottle. | 79 | ||
| QUIKHB-XT Suspension | Each 5ml contains: Ferrous Ascorbate 30mg + Folic Acid 550mcg (orange Flavour) | Suspension | 1*150ml | Pet Bottle | 166.87 |
