- Delivering Quality. Building Trust. Empowering Pharma Entrepreneurs.
| BRAND NAME | COMPOSITION | DOSAGE FORM | PACKING | P.TYPE | MRP/UNIT | product image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYCOXAA CAP | Lycopene + Multivitamins + Multimenerals | Softgel Caps | 10*1*10 | Blister | 165 | |
| NUROTUFF-FEM | L Methyl Folate(1mg) + Methylcobalamin(1500Mcg) + Pyridoxal(0.5mg) + L Methyl Folate(1mg) + Methylcobalamin(1500Mcg) + Pyridoxal(0.5mg) + DHA 200mg (In Drug) | Softgel | 10*1*10 | Blister | 222.4 | |
| ONIVRA MAX | Calcium Carbonate 500 mg + Calcitriol 0.25mcg + Eicosapentaenoic Acid 180 mg + Docosahexaenoic Acid 120 mg + Methylcobalamin 1500mcg + Folic Acid 400 mg + Boron 1.5mg | Softgel | 10*1*10 | Blister | 225 | |
| ONIVRA-60K | Cholecalciferol (Vit. D3) 60000 I.U Softgel Capsules. | Softgel | 10*1*8 | Blister | 216 | |
| ONIVRA-CT | Calcitriol 0.25 mcg + Calcium Carbonate 500 mg + eq. to elemental Calcium 200 mg + Zinc 7.5 mg As Zinc Sulphate Monohydrate | Softgel | 10*1*10. | Blister | 110 | |
| ONIVRA-FORTE | Calcium Carbonate IP 500mg + Calcitriol IP 0.25mcg + Zinc 7.5mg + Magnesium 50mg + Vitamin K27 IP 45mcg + Methylcobalamin JP 1500mcg + L-Methylfolate 800mcg | Softgel | 10*1*10 | Blister | 195 |
