- Delivering Quality. Building Trust. Empowering Pharma Entrepreneurs.
| BRAND NAME | COMPOSITION | DOSAGE FORM | PACKING | P.TYPE | MRP/UNIT | RATE | product image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLTACEF-1 GM | Ceftriaxone Injection IP 1gm | Injection | 🔍 View | ||||
| MOLTACEF-SB | Ceftriaxone & Sulbactam for Injection IP 1.5gm | Injection | 🔍 View | ||||
| MOLTACEF-TZ | Ceftriaxone & Tazobactam ro: for Injection 1.125gm | Injection | 🔍 View | ||||
| PIPNOVA-4.5 | Piperacillin & Tazobactam Injection IP 4.5gm | Injection | 🔍 View | ||||
| RASOPENEM-1GM | Meropenem Injection IP 1gm | Injection | 🔍 View | ||||
| MOLTACEF 1GM | Ceftriaxone-1gm Inj. | Injection | 1*10ml | Vial | 71.05 | ||
| MOLTACEF SB 1.5 | Ceftriaxone 1000mg + Sulbactam 500mg Inj. | Injection | 1*20ml | Vial | 197.66 | ||
| MOLTACEF TZ 1.125 | Ceftriaxone 1000mg + Tazobactum 125mg Inj. | Injection | 1*20ml | Vial | 218.56 |
